项目名称: | 胜利东路58号安置用房 | 项目代码: | 2408-330654-04-01-798897 | ||
招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市凤林西路155号 联系人:宋雪丰 电话:177****9576 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心南二号楼6层 联系人:蔡超超 电话:137****9925 | ||
标段(包)名称: | 胜利东路58号安置用房工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 343,604,766.00元 | 900天 | 暂无 | |
2 | ******有限公司 | 354,445,360.00元 | 900天 | 暂无 | |
3 | ******有限公司 | 355,096,560.00元 | 900天 | 暂无 | |
4 | ******有限公司 | 344,734,794.00元 | 900天 | 暂无 | |
5 | ******有限公司 | 355,287,986.00元 | 900天 | 暂无 | |
6 | ******有限公司 | 349,618,807.00元 | 900天 | 暂无 | |
7 | ******有限公司 | 339,008,046.00元 | 900天 | 暂无 | |
8 | ******有限公司 | 335,866,955.00元 | 900天 | 暂无 | |
9 | ******有限公司 | 328,972,018.00元 | 900天 | 暂无 | |
10 | ******有限公司 | 342,838,646.00元 | 900天 | 暂无 | |
11 | ******有限公司 | 347,626,896.00元 | 900天 | 暂无 | |
12 | ******有限公司 | 337,973,777.00元 | 900天 | 暂无 | |
13 | ******有限公司 | 339,755,014.00元 | 900天 | 暂无 | |
14 | ******有限公司 | 332,112,968.00元 | 900天 | 暂无 | |
15 | ******有限公司 | 353,449,406.00元 | 900天 | 暂无 | |
16 | ******有限公司 | 344,753,944.00元 | 900天 | 暂无 | |
17 | ******有限公司 | 339,000,001.00元 | 900天 | 暂无 | |
18 | ******有限公司 | 357,777,984.00元 | 900天 | 暂无 | |
19 | ******有限公司 | 342,264,056.00元 | 900天 | 暂无 | |
20 | ******有限公司 | 349,350,663.00元 | 900天 | 暂无 | |
21 | ******有限公司 | 340,501,980.00元 | 900天 | 暂无 | |
22 | ******有限公司 | 337,152,400.00元 | 900天 | 暂无 | |
23 | ******有限公司 | 334,950,302.00元 | 900天 | 暂无 | |
24 | ******有限公司 | 341,383,019.00元 | 900天 | 暂无 | |
25 | ******有限公司 | 332,802,476.00元 | 900天 | 暂无 | |
26 | ******有限公司 | 356,705,416.00元 | 900天 | 暂无 | |
27 | ******有限公司 | 354,330,445.00元 | 900天 | 暂无 | |
28 | ******有限公司 | 332,967,133.00元 | 900天 | 暂无 | |
29 | ******有限公司 | 358,172,493.00元 | 900天 | 暂无 | |
30 | ******有限公司 | 353,526,019.00元 | 900天 | 暂无 | |
31 | ******有限公司 | 352,798,205.00元 | 900天 | 暂无 | |
32 | ******有限公司 | 350,538,151.00元 | 900天 | 暂无 | |
33 | ******有限公司 | 341,689,466.00元 | 900天 | 暂无 | |
34 | ******有限公司 | 335,905,261.00元 | 900天 | 暂无 | |
35 | ******有限责任公司 | 356,207,438.00元 | 900天 | 暂无 | |
36 | ******有限责任公司 | 339,008,047.00元 | 900天 | 暂无 | |
37 | ******有限公司 | 349,637,961.00元 | 900天 | 暂无 | |
38 | ******有限公司 | 340,157,226.00元 | 900天 | 暂无 | |
39 | ******有限公司 | 353,142,959.00元 | 900天 | 暂无 | |
40 | ******有限责任公司 | 338,395,151.00元 | 900天 | 暂无 | |
41 | ******有限公司 | 351,802,249.00元 | 900天 | 暂无 | |
42 | ******有限公司 | 347,511,978.00元 | 900天 | 暂无 | |
43 | ******有限公司 | 347,128,917.00元 | 900天 | 暂无 | |
44 | ******有限公司 | 331,346,848.00元 | 900天 | 暂无 | |
45 | ******有限公司 | 336,824,749.00元 | 900天 | 暂无 | |
46 | ******有限公司 | 358,161,043.00元 | 900天 | 暂无 | |
47 | ******有限公司 | 339,008,190.00元 | 900天 | 暂无 | |
48 | ******有限公司 | 343,106,788.00元 | 900天 | 暂无 | |
49 | ******有限公司 | 334,476,388.00元 | 900天 | 暂无 | |
50 | ******有限公司 | 342,800,000.00元 | 900天 | 暂无 | |
51 | ******有限公司 | 336,882,450.00元 | 900天 | 暂无 | |
52 | ******有限公司 | 352,874,817.00元 | 900天 | 暂无 | |
53 | ******有限公司 | 338,778,939.00元 | 900天 | 暂无 | |
54 | ******有限公司 | 357,548,148.00元 | 900天 | 暂无 | |
55 | ******有限公司 | 355,479,624.00元 | 900天 | 暂无 | |
56 | ******有限公司 | 350,499,845.00元 | 900天 | 暂无 | |
57 | ******有限公司 | 339,506,024.00元 | 900天 | 暂无 | |
58 | ******有限公司 | 337,973,700.00元 | 900天 | 暂无 | |
59 | ******有限公司 | 355,805,226.00元 | 900天 | 暂无 | |
60 | ******有限责任公司 | 349,044,218.00元 | 900天 | 暂无 | |
61 | ******有限公司 | 351,802,249.00元 | 900天 | 暂无 | |
62 | ******有限公司 | 349,423,064.00元 | 900天 | 暂无 | |
63 | ******有限公司 | 354,902,132.00元 | 900天 | 暂无 | |
64 | ******有限公司 | 340,310,400.00元 | 900天 | 暂无 | |
65 | ******有限公司 | 350,958,972.00元 | 900天 | 暂无 | |
66 | ******有限责任公司 | 332,572,640.00元 | 900天 | 暂无 | |
67 | ******有限公司 | 336,399,999.00元 | 900天 | 暂无 | |
68 | ******有限公司 | 332,496,001.00元 | 900天 | 暂无 | |
69 | ******有限公司 | 346,664,955.00元 | 900天 | 暂无 | |
70 | ******有限责任公司 | 343,987,826.00元 | 900天 | 暂无 | |
71 | ******有限公司 | 351,457,495.00元 | 900天 | 暂无 | |
72 | ******有限公司 | 336,058,485.00元 | 900天 | 暂无 | |
73 | ******有限公司 | 341,880,833.00元 | 900天 | 暂无 | |
74 | ******有限公司 | 340,808,429.00元 | 900天 | 暂无 | |
75 | ******有限公司 | 334,143,185.00元 | 900天 | 暂无 | |
76 | ******有限公司 | 356,743,722.00元 | 900天 | 暂无 | |
77 | ******有限公司 | 343,987,683.00元 | 900天 | 暂无 | |
78 | ******有限公司 | 343,336,623.00元 | 900天 | 暂无 | |
79 | ******有限公司 | 335,752,075.00元 | 900天 | 暂无 | |
80 | ******有限公司 | 344,064,438.00元 | 900天 | 暂无 | |
81 | ******有限公司 | 349,350,665.00元 | 900天 | 暂无 | |
82 | ******有限公司 | 319,855,050.00元 | 900天 | 暂无 | |
83 | ******有限公司 | 352,696,845.00元 | 900天 | 暂无 | |
84 | ******有限公司 | 361,665,238.00元 | 900天 | 暂无 | |
85 | ******有限公司 | 354,768,666.00元 | 900天 | 暂无 | |
开标时间: | 2025-06-13 09:30:00 | 开标地点: | R2002(新场地) | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | ||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-13 17:05:11 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。